BREXIT: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "BREXIT - Wyjście Wielkiej Brytanii. 2016-06-23 data referendum w Wielkiej Brytanii dotyczące wyjścia tego kraju z Unii Europejskiej. Impreza wywołuje bardzo skrajne...") |
|||
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | BREXIT - Wyjście Wielkiej Brytanii. | + | [[Kategoria:Indeks haseł – alfabetyczny]] |
− | 2016-06-23 data referendum w Wielkiej Brytanii dotyczące wyjścia tego kraju z Unii Europejskiej. Impreza wywołuje bardzo skrajne emocje które są odzwierciedalne w zachowaniu się rynków walutowych i surowcowych. | + | BREXIT - Wyjście Wielkiej Brytanii z UE. |
+ | |||
+ | OFICJALNE WYNIKI: | ||
+ | |||
+ | Zwolennicy wyjścia z UE oddali 17 410 742 (51,9%) głosów, co w odniesieniu do frekwencji zagwarantowało im zwycięstwo w referendum | ||
+ | |||
+ | Zwolennicy pozostania zdobyli oddali 16 141 241 (48,1%) głosów. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 2016-06-23 data referendum w Wielkiej Brytanii dotyczące wyjścia tego kraju z Unii Europejskiej. | ||
+ | "Czy Wielka Brytania powinna pozostać członkiem Unii Europejskiej, czy opuścić Unię Europejską?" | ||
+ | Referendum na temat dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej to efekt obietnicy złożonej w 2013 r. przez premiera Davida Camerona. Zapowiedział on, że jeśli jego Partia Konserwatywna pozostanie u władzy po wyborach w 2015 r., najpóźniej do końca 2017 r. zostanie przeprowadzone referendum w tej sprawie. | ||
+ | |||
+ | Impreza wywołuje bardzo skrajne emocje które są odzwierciedalne w zachowaniu się rynków walutowych i surowcowych. | ||
+ | |||
+ | Pierwsze szacunkowe wyniki powinny być podane ok 23:00 naszego czasu. | ||
+ | |||
+ | Głosy liczone będą w 382 punktach rozmieszczonych w całym kraju. | ||
+ | Wyniki Londynu poznamy przed 01.00. | ||
+ | Ostatecznych wyników możemy spodziewać się o 7.00. |
Aktualna wersja na dzień 11:30, 10 lip 2016
BREXIT - Wyjście Wielkiej Brytanii z UE.
OFICJALNE WYNIKI:
Zwolennicy wyjścia z UE oddali 17 410 742 (51,9%) głosów, co w odniesieniu do frekwencji zagwarantowało im zwycięstwo w referendum
Zwolennicy pozostania zdobyli oddali 16 141 241 (48,1%) głosów.
2016-06-23 data referendum w Wielkiej Brytanii dotyczące wyjścia tego kraju z Unii Europejskiej. "Czy Wielka Brytania powinna pozostać członkiem Unii Europejskiej, czy opuścić Unię Europejską?" Referendum na temat dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej to efekt obietnicy złożonej w 2013 r. przez premiera Davida Camerona. Zapowiedział on, że jeśli jego Partia Konserwatywna pozostanie u władzy po wyborach w 2015 r., najpóźniej do końca 2017 r. zostanie przeprowadzone referendum w tej sprawie.
Impreza wywołuje bardzo skrajne emocje które są odzwierciedalne w zachowaniu się rynków walutowych i surowcowych.
Pierwsze szacunkowe wyniki powinny być podane ok 23:00 naszego czasu.
Głosy liczone będą w 382 punktach rozmieszczonych w całym kraju. Wyniki Londynu poznamy przed 01.00. Ostatecznych wyników możemy spodziewać się o 7.00.